Description
SIZE GUIDES:
| Model (ID) | nner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Weight (kg/m) | Max. Pressure (bar) | Min. Bending Radius (mm) | 
| 30mm | 30 | 38 | 0,55 | 4 | 45 | 
| 40mm | 40 | 48 | 0,79 | 4 | 60 | 
| 45mm | 45 | 53 | 0,88 | 4 | 68 | 
| 50mm | 51 | 59 | 1,0 | 4 | 77 | 
| 60mm | 60 | 68 | 1,2 | 3,3 | 90 | 
| 65mm | 65 | 73 | 1,3 | 3,3 | 98 | 
| 76mm | 76 | 84 | 1,4 | 3,3 | 114 | 
| 85mm | 85 | 97 | 2.2 | 3 | 170 | 
| 90mm | 90 | 98 | 1,9 | 2 | 135 | 
| 102mm | 102 | 110 | 2,3 | 2 | 153 | 
| 105mm | 105 | 118 | 2.9 | 3 | 210 | 
| 110mm | 110 | 119 | 6.2 | 2 | 165 | 
| 125mm | 127 | 137 | 3.3 | 2 | 191 | 
| 152mm | 152 | 163 | 4.4 | 2 | 228 | 
| 203mm | 203 | 218 | 6.8 | 2 | 406 | 
| 254mm | 254 | 270 | 8.5 | 2 | 508 | 
 
					

 
                
