Description
| Art. nr. | sheave diameter |
hole diameter |
wire diameter. |
sheaves thickness |
| 47525 | 25 mm | 6 mm | 4 mm | 9 mm |
| 47530 | 30 mm | 6 mm | 4 mm | 9 mm |
| 47535 | 35 mm | 6 mm | 4 mm | 9 mm |
| 47540 | 30 mm | 6 mm | 4 mm | 9 mm |
| 47550 | 50 mm | 8 mm | 5mm | 11 mm |
| 47560 | 60 mm | 8 mm | 5 mm | 11 mm |
| 47570 | 70 mm | 10 mm | 6,5 mm | 13 mm |
| 47580 | 80 mm | 10 mm | 6,5 mm | 13 mm |
| 47590 | 90 mm | 10 mm | 8 mm | 15 mm |
| 47600 | 100 mm | 10 mm | 8 mm | 15 mm |


