ANODE SHAFT ZINC

REF: 86979

  • Martyr…The World’s Premium Marine Anode
  • Guaranteed Mil Spec Products Ensure Proper Protection
  • Interlocking Halves, Circular Inside Diameter, Extra Alloy Around the Fasteners
  • Zinc Alloy for use in saltwater
  • ZINC, compliant with MIL-A-18001K
  • Full shaft contact (100% circular radius)

11.50140.00

Clear
SKU: N/A Category: Brand:

Description

INSTALLATION
Anodes should be in direct contact with the metal it protects : never paint around an anode or the anode itself.
Do not fit magnesium anodes on wooden hulls as it would deteriorate the boat structure.

WHEN SHOULD ANODES BE REPLACED ?
Anodes deterioration rate depends according to the mooring area, salinity, PH and temperature, potential electrical failure on board, and of course, the quality of the anodes themselves.
A good benchmark for replacement is when the anode is 70-80 % dissolved. It is recommended to replace anodes every year when doing the boat antifouling/launching. In all cases, anodes deterioration should always be watched carefully together with the condition of the metal parts they protect.

IMPORTANT :
On the opposite, anodes dissolve quickly if they are bad quality or if there is an electrical failure on board.

PID LB KG H OD ID
mm 51 52 19
in 2 2.04 0.75
Zn 19MM 0.85 0.38
mm 95.25 106.2 60
in 3.75 4.18 2.36
Zn 60MM 5.882 2.668
55 55 25
in 2.15 2.16 1
Zn 25MM 1 0.45
mm 57 60 28
in 2.25 2.36 1.125
Zn 28.6MM 1.14 0.52
mm 61 61 30
in 2.4 2.4 1.18
Zn 30MM 1.228 0.557
mm 62 68 32
in 2.45 2.68 1.25
Zn 31.8MM 1.75 0.79
mm 65 70 35
in 2.62 2.75 1.38
Zn CMX35 1.61 0.73
mm 63 70 38
in 2.5 2.78 1.5
Zn 38MM 1.68 0.76
mm 73 84 40
in 2.87 3.3 1.57
Zn 40MM 3.152 1.429
mm 73 82 44.44
in 2.75 3.25 1.75
Zn 44MM 2.4 1.09
mm 73 84 45
in 2.87 3.3 1.77
Zn 45MM 2.782 1.262
mm 73 84 50
in 2.87 3.3 2
Zn 50MM 2.37 1.075
mm 73 82 51
in 2.9 3.6 2
Zn 51MM 3.1 1.41
mm 90 105 55
in 3.54 4.13 2.17
Zn 55MM 6.03 2.73
mm 95 106.1 57
in 3.75 4.18 2.25
Zn 57.15MM 6.214 2.818
mm 110 160 63
in 4.331 6.299 2.48
Zn 63MM 3.704 1.68
mm 48 51.2 20
in 1.89 2.02 0.79
Zn 20MM 0.73 0.33
mm 53 54 22
in 2.08 2.12 0.875
Zn 22MM 0.95 0.43
mm 55 61 25
in 2.17 2.4 1
Zn 25.4MM 1.216 0.551
mm 56 61 28
in 2.2 2.4 1.1
Zn 28MM 1.28 0.58
mm 60 61 32
in 2.35 2.42 1.25
Zn 32MM 1.17 0.53
mm 81 83 44.4
in 3.189 3.268 1.748
Zn 44.4MM 2.888 1.31
mm 98 109 57.2
in 3.858 4.291 2.252
Zn 57MM 4.609 2.09
mm 100 120 70
in 3.94 4.724 2.76
Zn 70MM 7.68 3.48
mm 92.07 121.9 76
in 3.625 4.8 3
Zn 76.2MM 6.673 3.027
mm 100 130 80
in 3.94 5.12 3.15
Zn 80MM 9.18 4.16
mm 110 144 90
in 4.33 5.67 3.54
Zn 90MM 10.84 4.92
mm 100 150 100
in 3.94 5.83 3.93
Zn 100MM 11.3 5.12

Additional information

Size

19mm, 20mm, 22mm, 25.4mm (1''), 25mm, 28mm, 28.6mm (1 1/8"), 30mm, 31.8mm (1 1/4"), 32mm, 35mm, 38mm (1 1/2"), 40mm, 44mm (1 3/4"), 44.4mm (1 3/4"), 45mm, 50mm, 51mm (2"), 55mm, 57mm, 57.15mm (2. 1/4"), 60mm, 63mm (2. 1/2"), 70mm, 76.2mm (3"), 80mm, 90mm, 100mm