Description
| PID | LB | KG | H | OD | ID | ||
| mm | 11 | 50 | 7 | ||||
| in | 0.41 | 2 | 0.26 | ||||
| Zn | 50MM | 0.17 | 0.08 | ||||
| mm | 13 | 70 | 9 | ||||
| in | 0.5 | 2.75 | 0.35 | ||||
| Zn | 70MM | 0.399 | 0.181 | ||||
| mm | 17 | 90 | 9 | ||||
| in | 0.66 | 3.5 | 0.35 | ||||
| Zn | 90MM | 0.915 | 0.415 | ||||
| mm | 19 | 110 | 11 | ||||
| in | 0.75 | 4.33 | 0.42 | ||||
| Zn | 110MM | 1.439 | 0.653 | ||||
| mm | 21 | 125 | 11 | ||||
| in | 0.83 | 5 | 0.45 | ||||
| Zn | 125MM | 2.098 | 0.952 | ||||
| mm | 26 | 140 | 13 | ||||
| in | 1 | 5.5 | 0.5 | ||||
| Zn | 140MM | 3.395 | 1.54 | 
 
					

 
                
 
	

 
	