ANODE FISH

REF: 193527

5.2515.75

Clear
SKU: N/A Category: Brand:

Description

PID LB KG L W H D ID
mm 86 46 15 33 6
in 3.4 1.8 0.6 1.28 0.25
Zn ø 33MM 0.37 0.168
mm 92.96 31.49 24.38 51 7
in 3.66 1.24 0.96 2 0.26
Zn ø 51MM 0.52 0.236
mm 129 51 21 41 8
in 5 2 0.8 1.63 0.31
Zn ø 41MM 0.992 0.45
mm 145 47 29 83 7
in 5.75 1.84 1.14 3.25 0.26
Zn ø 83MM 1.399 0.635

Additional information

SIZE

ø 33mm, ø 51mm, ø 41mm, ø 83mm