Description
| Amps | Power terminal | Base |
| 100 | 4×5 mm | 107×22 mm |
| 2×5 mm | ||
| 150 | 10×4 mm | 145×31 mm |
| 20×4 mm | 225×31 mm | |
| 6×6 mm | 230×32 mm | |
| 250 | 2×8 mm | 153X 38 mm |
| 12×5 mm | 201×38 mm | |
| 4×8 mm | 153x 38 mm | |
| 600 | 4×10 mm | 178×51 mm |
| Amps | Power terminal | Base |
| 100 | 4×5 mm | 107×22 mm |
| 2×5 mm | ||
| 150 | 10×4 mm | 145×31 mm |
| 20×4 mm | 225×31 mm | |
| 6×6 mm | 230×32 mm | |
| 250 | 2×8 mm | 153X 38 mm |
| 12×5 mm | 201×38 mm | |
| 4×8 mm | 153x 38 mm | |
| 600 | 4×10 mm | 178×51 mm |
| Size | 4x5mm, 5x4mm, 10x4mm, 20x4mm, 6x6mm, 2x8mm, 12x5mm, 4x8mm, 4x10mm |
|---|



