Description
| Art. nr. | sheave diameter |
hole diameter |
wire diameter. |
sheaves thickness |
| 47525 | 25Â mm | 6Â mm | 4Â mm | 9Â mm |
| 47530 | 30Â mm | 6Â mm | 4Â mm | 9Â mm |
| 47535 | 35Â mm | 6 mm | 4Â mm | 9 mm |
| 47540 | 30Â mm | 6Â mm | 4 mm | 9Â mm |
| 47550 | 50Â mm | 8Â mm | 5mm | 11Â mm |
| 47560 | 60Â mm | 8 mm | 5Â mm | 11Â mm |
| 47570 | 70Â mm | 10 mm | 6,5Â mm | 13Â mm |
| 47580 | 80Â mm | 10 mm | 6,5Â mm | 13Â mm |
| 47590 | 90Â mm | 10 mm | 8Â mm | 15Â mm |
| 47600 | 100Â mm | 10 mm | 8Â mm | 15Â mm |


