Description

MORE FEATURES & BENEFITS
| . For use with AC system up to 12,000 BTU . More than 10,000 hours lifetime . 5GPM seawater circulation pump |
. Run dry safe for normal workloads
. Continuous duty |
| PUMP | |
| Liquid | 130℉(54℃)Max. |
| Head | 2.7 m |
| Inlet/Outlet Ports | Inlet: 3/8″ NPT & 3/4″ NPT Outlet: 1/4″NPT |
| Weight | 4.7 lbs (2.15 Kg) |
| Duty Cycle | Continuous |
| Voltage | 115V / 230V |
STANDARD PUMP CONFIGURATIONS
| Model | Voltage | Flow Rate | Frequency | Head | Power | Amps Draw |
| SFCPA1-G250-01 | 115 V | 5 GPM | 60 Hz | 13 ft / 5.7 psi | 56 W | 0.99 A |
| 18.5 LPM | 50 Hz | 2.7 m | 58 W | 1.1 A | ||
| SFCPA2-G250-01 | 230 V | 5 GPM | 60 Hz | 13 ft / 5.7 psi | 55 W | 0.50 A |
| 18.5 LPM | 50 Hz | 2.7 m | 55W | 0.56 A |
PERFORMANCE

DIMENSIONS

APPLICATION


| Key | Description | Quantity |
| 1 | Screws | 4 |
| 2 | Pump cover | 1 |
| 3、8 | Rubber cap | 2 |
| 4、7 | Washer | 2 |
| 5 | Shaft | 1 |
| 6 | Impeller system | 1 |
| 9、11 | O-ring | 2 |
| 10 | Pump chamber | 1 |
| 12 | Drive magnet | 1 |
| 13 | Motor housing | 1 |
| 14 | Marine base | 1 |
| 15 | Screws | 4 |
| 16 | Mounting feet | 4 |
| 17 | Power cord | 1 |








