Description
| Length: | Blade width: | Blade length: | Shaft diameter Ø: | Approximate weight/pc: |
|---|---|---|---|---|
| 150 cm | 112 mm | 530 mm | 44 mm | 1150 g |
| 165 cm | 112 mm | 530 mm | 44 mm | 1260 g |
| 180 cm | 112 mm | 540 mm | 44 mm | 1440 g |
| 195 cm | 112 mm | 540 mm | 44 mm | 1490 g |
| 210 cm | 112 mm | 580 mm | 44 mm | 1600 g |
| 225 cm | 112 mm | 580 mm | 44 mm | 1720 g |
| 240 cm | 115 mm | 600 mm | 44 mm | 1830 g |
| 255 cm | 115 mm | 600 mm | 44 mm | 1950 g |
| 270 cm | 115 mm | 600 mm | 44 mm | 2060 g |
| 285 cm | 120 mm | 700 mm | 45 mm x 47 mm | 2390 g |
| 300 cm | 120 mm | 700 mm | 45 mm x 47 mm | 2520 g |
| 330 cm | 100 mm | 950 mm | 47 mm | 2950 g |
| 360 cm | 100 mm | 950 mm | 47 mm | 3270 g |




